Kategorien:
Produktpass Rum:
Produktpass Rum:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett gehärtet, Kakaobutter, Sultaninen, Kakaomasse, Weizenmehl, Haselnüsse (gemahlen) 5%, Sahnepulver, Magermilchpulver, Reisgrieß, Süßmolkenpulver, Rum, Haselnusspaste (1%), Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), Salz, natürliches Aroma, Backtriebmittel: Natriumcarbonat
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/6 Knusperstücke: | 16,67g/1 Knusperstück: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 541,00kcal/2265,00kJ | 90,00kcal/378,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 4,00 | 0,67 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 52,00 | 8,67 |
| Zucker in g | 39,22 | 6,54 |
| Ballaststoffe in g | 1,33 | 0,22 |
| Fett in g | 34,00 | 5,67 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 8,06 | 1,34 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 36,05 (6,55%)² | 6,01 |
| Calcium in mg | 80,25 (8,03%)* | 13,38 |
| Eisen in mg | 0,68 (6,80%)* | 0,11 |
| Kupfer in mg | 0,29 (29,00%-19,33%)¹ | 0,05 |
| Theobromin in g | 0,06 | 0,02 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 4,30 | 0,72 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol xxx | Erdnüsse x |
| Gluten xxx | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
