Kategorien:
Produktpass Diät Nugat:
Produktpass Diät Nugat:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Maltit, Haselnussmasse, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Inulin, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 464,00kcal/1922,00kJ | 116,00kcal/480,50kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 9,40 | 2,35 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 42,70 | 10,60 |
| Zucker in g | 9,12 | 2,28 |
| Ballaststoffe in g | 3,70 | 0,93 |
| Fett in g | 34,40 | 8,60 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 9,14 | 2,29 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 63,60 (11,56%)² | 15,90 |
| Calcium in mg | 271,50 (27,15%)* | 67,88 |
| Eisen in mg | 5,10 (51,00%)* | 1,28 |
| Kupfer in mg | 0,48 (48,00%-32,00%)¹ | 0,12 |
| Theobromin in g | 0,11 | 0,03 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 4,20 | 1,05 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
