Kategorien:
Produktpass Vollmilch 35%:
Produktpass Vollmilch 35%:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker (*), Kakaobutter (*), Kakaomasse (*), Vollmilchpulver (13,8%) (*), Magermilchpulver (5%) (*), Butterreinfett (*), Emulgator: Lecithine (Soja), Bourbon Vanille Extrakt (*), (*aus ökologischer Landwirtschaft)
Nährwerte
| Bezogen auf: | 65g/1 Tafel: | 100g: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 357,50kcal/1490,00kJ | 550,00kcal/2293,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 5,00 | 7,70 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 33,21 | 51,10 |
| Zucker in g | 32,60 | 50,10 |
| Ballaststoffe in g | 2,50 | 3,90 |
| Fett in g | 22,80 | 35,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 12,35 | 19,00 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 52,10 | 80,10 (14,56%)² |
| Calcium in mg | 189,80 | 292,00 (29,20%)* |
| Eisen in mg | 2,50 | 3,85 (38,50%)* |
| Kupfer in mg | 0,91 | 1,39 (139,00%-92,67%)¹ |
| Theobromin in g | 0,14 | 0,21 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 2,76 | 4,26 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse x | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich, Russland
