Kategorien:
Produktpass Trauben Cashew:
Produktpass Trauben Cashew:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker (*), Kakaobutter (*), Kakaomasse (*), Cashewkerne (gehackt) (*), Vollmilchpulver (11%) (*), Sultaninen (*), Magermilchpulver (*), Butterreinfett (*), Emulgator: Lecithine (Soja), Bourbon Vanille Extrakt (*), (* aus ökologischer Landwirtschaft)
Nährwerte
| Bezogen auf: | 65g/1 Tafel: | 100g: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 352,30kcal/1468,00kJ | 542,00kcal/2260,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,05 | 9,30 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 32,00 | 49,20 |
| Zucker in g | 31,30 | 48,10 |
| Ballaststoffe in g | 2,21 | 3,40 |
| Fett in g | 22,23 | 34,20 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 9,10 | 14,00 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 46,90 | 72,15 (13,12%)² |
| Calcium in mg | 174,40 | 268,30 (26,84%)* |
| Eisen in mg | 2,85 | 4,38 (43,80%)* |
| Kupfer in mg | 0,69 | 1,06 (106,00%-70,67%)¹ |
| Theobromin in g | 0,11 | 0,17 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 2,67 | 4,11 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich, Russland
