Kategorien:
Produktpass Mandelsplitter:
Produktpass Mandelsplitter:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker (*), Mandeln (gehackt) (*), Kakaobutter (*), Kakaomasse (*), Vollmilchpulver (10,6%) (*), Magermilchpulver (*), Butterreinfett (*), Emulgator: Lecithine (Soja), Bourbon Vanille Extrakt (*), (* aus ökologischer Landwirtschaft)
Nährwerte
| Bezogen auf: | 65g/1 Tafel: | 100g: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 374,40kcal/1559,00kJ | 576,00kcal/2398,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 7,34 | 11,30 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 25,87 | 39,80 |
| Zucker in g | 25,48 | 39,20 |
| Ballaststoffe in g | 3,18 | 4,90 |
| Fett in g | 26,90 | 41,40 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 7,80 | 12,00 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 44,85 | 69,00 (8,15%)² |
| Calcium in mg | 214,60 | 330,30 (33,03%)* |
| Eisen in mg | 2,43 | 3,74 (37,40%)* |
| Kupfer in mg | 1,23 | 1,89 (189,00%-126,00%)¹ |
| Theobromin in g | 0,10 | 0,16 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 2,15 | 3,31 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich, Russland
