Kategorien:
Produktpass Kakaosplitter Nuss:
Produktpass Kakaosplitter Nuss:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker (*), Kakaobutter (*), Kakaomasse (davon 50% Edel-Kakao) (*), Vollmilchpulver (11%) (*), Haselnüsse (gehackt) (*), Kakaokerne (*), Magermilchpulver (*), Butterreinfett (*), Emulgator: Lecithine (Soja), Bourbon Vanille Extrakt (*) (* aus ökologischer Landwirtschaft)
Nährwerte
| Bezogen auf: | 65g/1 Tafel: | 100g: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 324,00kcal/522,00kJ | 498,00kcal/2086,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 4,55 | 7,00 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 27,30 | 42,00 |
| Zucker in g | 26,65 | 41,00 |
| Ballaststoffe in g | 2,86 | 4,40 |
| Fett in g | 21,45 | 33,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 12,67 | 19,49 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 42,38 | 65,20 (11,85%)² |
| Calcium in mg | 116,40 | 179,08 (17,91%)* |
| Eisen in mg | 0,80 | 1,23 (12,30%)* |
| Kupfer in mg | 0,47 | 0,72 (72,00%-48,00%)¹ |
| BE (Broteinheiten) | 2,28 | 3,50 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
