Kategorien:
Produktpass 250g Voll-Nuss :
Produktpass 250g Voll-Nuss :
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Haselnüsse, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 250g/1 Tafel: | 100g/14 Stückchen: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 1400,00kcal/5855,00kJ | 560,00kcal/2342,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 18,00 | 7,00 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 118,00 | 47,00 |
| Zucker in g | 112,53 | 45,01 |
| Ballaststoffe in g | 3,86 | 1,54 |
| Fett in g | 95,00 | 38,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 37,60 | 15,04 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 128,93 | 51,57 (9,38%)² |
| Calcium in mg | 420,33 | 168,13 (16,81%)* |
| Eisen in mg | 3,23 | 1,29 (12,90%)* |
| Kupfer in mg | 1,43 | 0,57 (57,00%-38,00%)¹ |
| Theobromin in g | 0,19 | 0,08 |
| Koffein in g | weniger als 0,02 | 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 9,79 | 3,92 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, Schweiz, Tschechien
