Kategorien:
Produktpass 250g Nugat :
Produktpass 250g Nugat :
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Haselnussmasse (18%), Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 250g/1 Tafel: | 100g/ 14 Stückchen: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 1365,00kcal/5720,00kJ | 546,00kcal/2288,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 18,00 | 7,00 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 133,00 | 53,00 |
| Zucker in g | 128,60 | 51,44 |
| Ballaststoffe in g | 6,83 | 2,73 |
| Fett in g | 85,00 | 34,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 28,61 | 11,44 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 114,15 | 45,66 (8,30%)² |
| Calcium in mg | 391,80 | 156,72 (15,67%)* |
| Eisen in mg | 3,11 | 1,25 (12,45%)* |
| Kupfer in mg | 1,39 | 0,56 (55,50%-37,00%)¹ |
| Theobromin in g | 0,33 | 0,13 |
| Koffein in g | weniger als 0,13 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 10,04 | 4,42 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Dänemark, Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Tschechien
