Kategorien:
Produktpass 250g Alpenmilch :
Produktpass 250g Alpenmilch :
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver (23%), Kakaobutter, Kakaomasse, Haselnussmasse, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 250g/1 Tafel: | 100g/14 Stückchen: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 1345,00kcal/5617,50kJ | 538,00kcal/2247,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 20,75 | 8,30 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 139,00 | 55,60 |
| Zucker in g | 133,28 | 53,31 |
| Ballaststoffe in g | 6,75 | 2,70 |
| Fett in g | 78,50 | 31,40 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 48,8 | 19,52 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 163,50 | 65,40 (11,89%)² |
| Calcium in mg | 517,50 | 207,00 (20,70%)* |
| Eisen in mg | 2,50 | 1,00 (10,00%)* |
| Kupfer in mg | 1,38 | 0,55 (55,00%-36,67%)¹ |
| Theobromin in g | 0,05 | 0,02 |
| Koffein in g | weniger als 0,13 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 11,50 | 4,60 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Chile, Dänemark, Deutschland, Italien, Niederlande, Österreich, Russland, Schweiz, Tschechien
