Kategorien:
Produktpass Trauben Nuss:
Produktpass Trauben Nuss:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Sultaninen, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 504,00kcal/2111,00kJ | 126,00kcal/528,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,00 | 1,50 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 55,00 | 13,75 |
| Zucker in g | 42,40 | 10,60 |
| Ballaststoffe in g | 1,50 | 0,38 |
| Fett in g | 29,00 | 7,25 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 14,66 | 3,67 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 46,69 (9,03%)² | 12,42 |
| Calcium in mg | 124,57 (12,46%)* | 31,14 |
| Eisen in mg | 0,50 (4,95%)* | 0,12 |
| Kupfer in mg | 0,28 (27,90%-18,60%)¹ | 0,07 |
| Theobromin in g | 0,02 | 0,01 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 4,60 | 1,15 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Ägypten, Algerien, Aruba, Aserbaidschan, Australien, Bahrain, Belgien, Curacao, Deutschland, Ecuador, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kuwait, Libanon, Libyen, Luxemburg, Malta, Marokko, Montenegro, Namibia, Niederlande, Österreich, Palästina, Panama, Peru, Polen, Saudi Arabien, Schweiz, Serbien, Singapur, Spanien, Türkei, USA, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam
