Kategorien:
Produktpass Schoko-Duo:
Produktpass Schoko-Duo:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 547,00kcal/2291,00kJ | 137,00kcal/573,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,00 | 1,50 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 56,00 | 14,00 |
| Zucker in g | 54,84 | 13,71 |
| Ballaststoffe in g | 1,69 | 0,42 |
| Fett in g | 33,00 | 8,25 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 22,71 | 5,68 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 72,63 (13,21%)² | 18,16 |
| Calcium in mg | 181,97 (18,20%)* | 45,49 |
| Eisen in mg | 0,60 (6,00%)* | 0,15 |
| Kupfer in mg | 0,33 (32,50%-21,67%)¹ | 0,08 |
| Theobromin in g | 0,13 | 0,03 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 4,70 | 1,17 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse x | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
