Kategorien:
Produktpass Rum Trauben Nuss:
Produktpass Rum Trauben Nuss:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Sultaninen (13%), Kakaomasse, Sahnepulver, Haselnüsse (5,8%), Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Milchzucker, Jamaika-Rum (2%), Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 507,00kcal/2124,00kJ | 127,00kcal/531,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,00 | 2,00 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 53,00 | 13,00 |
| Zucker in g | 45,98 | 11,50 |
| Ballaststoffe in g | 2,70 | 0,68 |
| Fett in g | 29,00 | 7,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 15,57 | 3,89 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 72,40 (13,16%)² | 18,10 |
| Calcium in mg | 179,00 (17,90%)* | 44,75 |
| Eisen in mg | 3,17 (31,70%)* | 0,79 |
| Kupfer in mg | 0,64 (64,00%-42,67%)¹ | 0,16 |
| Theobromin in g | 0,02 | 0,01 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 4,50 | 1,13 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol xxx | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x enthält Spuren | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
