Kategorien:
Produktpass Rum Trauben Nuss:
Produktpass Rum Trauben Nuss:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Sultaninen, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Jamaika-Rum, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 510,00kcal/2136,00kJ | 128,00kcal/534,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,00 | 1,50 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 54,00 | 13,50 |
| Zucker in g | 43,73 | 10,93 |
| Ballaststoffe in g | 1,55 | 0,39 |
| Fett in g | 29,00 | 7,25 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 15,12 | 3,78 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 51,26 (9,32%)² | 12,82 |
| Calcium in mg | 128,25 (12,83%)* | 32,06 |
| Eisen in mg | 0,51 (5,10%)* | 0,13 |
| Kupfer in mg | 0,29 (28,70%-19,13%)¹ | 0,07 |
| Theobromin in g | 0,02 | 0,01 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,01 |
| BE (Broteinheiten) | 4,50 | 1,13 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol xxx | Erdnüsse x |
| Gluten x | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden Sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
