Kategorien:
Produktpass Napolitaner Waffel:
Produktpass Napolitaner Waffel:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, Haselnussmasse (15%), Kakaobutter, Gefüllte Waffel (Weizenmehl, pflanzliches Fett, Glukosesirup (Weizen), Zucker, Haselnüsse, Süßmolkenpulver, Traubenzucker, Sojamehl, magerer Kakao, Sojamehl, Magermilchpulver, Malzextrakt (Gerste), Bourbon Vanilleschoten (gemahlen), Salz, Emulgator: Lecithine (Soja), Gewürze), Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja), natürliches Aroma
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 547,00kcal/2291,00kJ | 137,00kcal/573,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 7,00 | 1,75 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 49,00 | 12,25 |
| Zucker in g | 44,74 | 11,19 |
| Ballaststoffe in g | 2,87 | 0,72 |
| Fett in g | 36,00 | 9,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 14,98 | 3,75 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 82,69 (15,03%)² | 20,67 |
| Calcium in mg | 169,07 (16,91%)* | 42,27 |
| Eisen in mg | 1,32 (13,21%)* | 0,33 |
| Kupfer in mg | 0,54 (54,00%-36,00%)¹ | 0,14 |
| BE (Broteinheiten) | 4,10 | 1,02 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten xxx | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Deutschland, Österreich
