Kategorien:
Produktpass Karamell Nuss:
Produktpass Karamell Nuss:
Weiterführende Informationen:
Zutatenliste
Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Haselnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Butter (3,2%), Reismehl, Maltodextrin, Butterreinfett, Sahnepulver, Emulgator: Lecithine (Soja), Salz, natürliches Aroma, Gerstenmalz
Nährwerte
| Bezogen auf: | 100g/1 Tafel: | 25g/1 Rippe: |
|---|---|---|
| Energie in kcal/kJ | 583,00kcal/2442,00kJ | 146,00kcal/611,00kJ |
| Protein (Eiweiß) in g | 6,00 | 1,50 |
| Verdauliche Kohlenhydrate in g | 49,00 | 12,25 |
| Zucker in g | 37,21 | 9,30 |
| Ballaststoffe in g | 1,72 | 0,43 |
| Fett in g | 40,00 | 10,00 |
| Fettsäuren | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Cholesterin in mg | 53,18 | 13,30 |
| Vitamine | bitte aufklappen | bitte aufklappen |
| Natrium in mg | 76,88 (13,98%)² | 19,22 |
| Calcium in mg | 120,26 (12,03%)* | 30,07 |
| Eisen in mg | 0,70 (7,01%)* | 0,18 |
| Kupfer in mg | 0,30 (30,30%- 20,20%)¹ | 0,08 |
| Theobromin in g | 0,08 | 0,02 |
| Koffein in g | weniger als 0,05 | weniger als 0,05 |
| BE (Broteinheiten) | 4,10 | 1,02 |
¹ % für angemessene Tageszufuhr (Schätzwert)
² % für eine minimale Tageszufuhr (Schätzwert)
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen biologischen Schwankungen.
Hier die wichtigsten Nährwerte aller Sorten für Sie als PDF zum Herunterladen.
Allergikerhinweis
| Alkohol o | Erdnüsse x |
| Gluten xxx | Milcherzeugnisse xxx |
| Nüsse xxx | Soja xxx |
| xxx enthält | x kann Spuren enthalten | o nicht enthalten | |
Als kleinen Service finden sie Informationen zum Thema Allergien und Schokolade in unserem Qualitätslexikon unter A wie Allergikerhinweise.
Verfügbarkeit
Hier kann man die Sorte überall kaufen: Frankreich
